| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | FPQ |
| MOQ: | 10 штук |
| цена: | $5 - $8 |
| Delivery Time: | 30 трудодней |
| Payment Terms: | L/C, T/T. |
XP-70 U70BL 70KN 11KV Дисковая подвеска Изолятор Аксессуары для столбов
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Класс ANSI | 52-1xp-4,5см | 52-2хр-7с-м | 52-3хр-7с-м | 52-4хр-7с-м | 52-5хр-11с-м | 52-6хр-11с-м | 52-8хр-16с-м | 52-9Ахр-4.5см | 52-9Bxp-4,5 см | 52-10хр-16с-м | ||
| Основной размер (мм) | Д | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
| ЧАС | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
| Расстояние утечки (мм) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
| Напряжение прокола промышленной частоты (кВ) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
| Среднее напряжение пробоя | Мощность-частота (кВ) | Сухой | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| Влажный | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
| Критический импульс 1,5x40 мкс Волна (кВ) | Положительный | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
| Отрицательный | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
| Напряжение радиопомех | Испытательное напряжение на землю (кВ) | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
| Максимальная RIV при 1000 кГц/мкВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| E$M разрушающая нагрузка (кН) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
| Растяжимая нагрузка (кН) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
| Ударная вязкость (н•м) | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
||
Класс U70BL
Расстояние между блоками (В) 146 мм
Номинальный диаметр (D) 255 мм
Номинальная длина пути утечки 295/320 мм
Номинальная разрушающая нагрузка E&M 70 кН
Стандартная растягивающая нагрузка 35 кН
Размер муфты 16A/16B
Ударная вязкость (мин.) 6 Н.м
Выдерживаемое напряжение питания frequebcy Wet 40KV
Сухой 70кВ
Испытательное напряжение сухого грозового импульса 100кВ
Напряжение пробоя промышленной частоты 110кВ
Напряжение радиопомех Испытательное напряжение на землю 10 кВ
Макс. RIV на 1 МГц 50 мкВ
Вес нетто 4,7/4,9 кг
Применимый стандарт GB IEC AS BS