| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | DB |
| MOQ: | 10 штук |
| цена: | $4 - $40 |
| Delivery Time: | 10 рабочих дней |
| Payment Terms: | L/C, T/T. |
Сила приспосабливая тип аксессуары ДБ Плое правильной плиты
Сила приспосабливая тип правильную плиту ДБ одна стальная пластина с много отверстий но различного расстоянием отверстия; она применима к штуцеру изоляции для регулировать длину двойн-соединяясь или параллельн-соединяясь строки изолятора через соединение серии с строкой изолятора. Она также серийно соединена с разделом связанного проводника между соединяясь штуцером & струбциной напряжения, который подвергли к строке изолятора напряжения как регулировка разрыхленности 2 частей связанного проводника.
Сила приспосабливая тип правильную плиту ДБ
| Национальный тип решетки | Но. 85 тип стандарта | Размер (мм) | Номинальная нагрузка отказа (кн) | Вес (кг) | ||||||
| Б | Φ | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | ||||
| ДБ-0770-170 | ДБ-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 2,05 |
| ДБ-1080-200 | ДБ-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,25 |
| ДБ-12100-240 | ДБ-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 3,42 |
| ДБ-16110-170 | ДБ-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,19 |
| ДБ-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | 7,4 | |
| ДБ-21120-180 | 20 | 26 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 4,91 | |
| ДБ-25120-180 | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 6,93 | |
| ДБ-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 | |
| ДБ-32120-200 | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 10,55 | |
| ДБ-42140-320 | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,26 |
|
Тип правильная плита ДБ соответствующий для регулировать длину строки изолятора & проводника подстанции передающей линии & электричества.
Технические параметры
| Не напечатайте никакое | Проставьте размеры (мм) |
Номинальный отказ Нагрузка (кН) |
Вес (кг) | ||||||
| Б | Φ | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | |||
| ДБ-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 1,7 |
| ДБ-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,7 |
| ДБ-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 4,0 |
| ДБ-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
| ДБ-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 7,4 |
| ДБ-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 |
| ДБ-50 | 38 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 28,6 |
| ДБ-60 | 42 | 51 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 600 | 31,6 |
| ДБ-16С | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
| ДБ-21С | 20 | 26 | 120 | 150 | 165 | 195 | 210 | 210 | 6,8 |
| ДБ-25С | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 7,0 |
| ДБ-32С | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 11,9 |
| ДБ-42С | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,5 |
| ДБ-50С | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 17,0 |
| ДБ-64185С | 36 | 45 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 640 | 19,4 |
| ДБ-64230С | 36 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 640 | 21,0 |
| ДБ-84С | 36 | 51 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 840 |
24,8 |